拳姿塾空手道教室
福岡 空手

All rights reserved by KENSHI-JYUKU KARATE-DO ACADEMY
| 組手 | 吹上 優海/小6 | 小学6年生女子組手 | 【3 位】 |
| 吹上 暁海/中2 | 中学女子の部 | 【3 位】 |
| 組手 | 吹上 暁海/中2 | 中学女子組手 | ベスト8 |
| 矢口 大介/中3 | 中学男子組手 | ベスト8 |
中学女子団体組手優勝

中学3年女子W優勝:吹上暁海選手

第18回全中出場メンバー

| 組手 | 林 優留 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】(2連覇) |
| 吹上 優海 | 中学1年生女子組手 | 【優 勝】(5連覇) | |
| 吹上 暁海 | 中学3年生女子組手 | 【優 勝】 | |
| 吹上 空怜 | 小学1年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 中村 駿斗 | 小学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 白石 凪 | 小学5年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 武藤 桜花 | 中学3年生女子組手 | 【3 位】 | |
| 中学生団体組手 先鋒)吹上優海/中1 中堅)吹上暁海/中3 大将)武藤桜花/中3 |
中学女子団体組手 | 【優 勝】 | |
| 形 | 吹上 空怜 | 小学1年生男子形 | 【優 勝】 |
| 吹上 円晨 | 小学4年生男子形 | 【優 勝】(3連覇) | |
| 林 優留 | 小学5年生男子形 | 【優 勝】 | |
| 吹上 優海 | 中学1年生女子形 | 【優 勝】(7連覇) | |
| 吹上 暁海 | 中学3年生女子形 | 【優 勝】(9連覇) | |
| 関谷 葵 | 小学5年生男子形 | 【準優勝】 | |
| 田中 虎太朗 | 小学2年生男子形 | 【3 位】 | |
| 中村 駿斗 | 小学3年生男子形 | 【3 位】 | |
| 小谷 俊平 | 小学3年生男子形 | 【3 位】 | |
| 中学女子団体形 吹上暁海/中3 武藤桜花/中3 吹上優海/中1 |
中学女子団体形 | 【準優勝】 |
| 形 | 内田 雄大(高2) | 少年・成年男子形 | 4位 |
| 組手 | 田中 水晶/小4 | 小学3・4年生女子組手 | 【優 勝】 |
| 吹上 優海/中1 | 中学1年生女子組手 | 【優 勝】 | |
| 吹上 暁海/中3 | 中学2・3年生女子組手 | 【優 勝】 | |
| 林 優留 /小5 | 小学5年生男子組手 | 【準優勝】 | |
| 中村 駿斗/小3 | 小学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 吹上 円晨/小4 | 小学4年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 形 | 吹上 空怜/小1 | 小学1・2年男子形 | 【優 勝】 |
| 吹上 円晨/小4 | 小学3・4年男子形 | 【優 勝】(2連覇) | |
| 吹上 暁海/中3 | 中学生女子形 | 【準優勝】 | |
| 関谷 葵 /小5 | 小学5・6年男子形 | 【3 位】 | |
| 吹上 優海/中1 | 中学生女子形 | 【3 位】 |
| 組手 | 中村 駿斗 | 小学3年生男子組手 | 【準優勝】 |
| 林 優留 | 小学5年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 形 | 吹上 空怜 | 小学1年生男子形 | 【優 勝】 |
| 吹上 円晨 | 小学4年生男子形 | 【準優勝】 | |
| 林 優留 | 小学5年生男子形 | 【3 位】 |
| 組手 | 先)吹上 優海/中1 中)吹上 暁海/中3 大)武藤 桜花/中3 |
中学女子組手 | 【優 勝】(2連覇) |
| 先)林 優留/小5 中)関谷 葵 /小5 大)白石 凪 /小5 |
小学5・6年男子組手 | 【3 位】 |
| 組手 | 田中 水晶/小4 | 小学4年生女子組手 | 【優 勝】(2連覇) |
| 吹上 優海/中1 | 中学1年生女子組手 | 【優 勝】(4連覇) | |
| 吹上 暁海/中3 | 中学3年生女子組手 | 【優 勝】 | |
| 中村 駿斗/小3 | 小学3年生男子組手 | 【準優勝】 | |
| 林 優留/小5 | 小学5年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 形 | 林 優留/小5 | 小学5・6年生男子形 | 【優 勝】 |
| 吹上 暁海/中3 | 中学女子形 | 【優 勝】 | |
| 吹上 空怜/小1 | 小学1・2年生男子形 | 4 位 | |
| 吹上 円晨/小4 | 小学3・4年生男子形 | 4 位 | |
| 内田 雄大/高2 | 少年男子形 | 4 位 |
| 組手 | 吹上 優海 /城南中学 | 中学女子個人組手 | 【3 位】 |
| 吹上 暁海 /城南中学 | 中学女子個人組手 | ベスト8 | |
| 城南中学(福岡市) 先)吹上 暁海/中3 中)吹上 優海/中1 大)無し |
中学女子団体組手 | 【準優勝】 | |
| 形 | 吹上 暁海 /城南中学 | 中学女子個人形 | 【優 勝】 |
| 組手 | 吹上 暁海 | 中学2年生女子組手 | 大会中止 |
| 形 | 吹上 暁海 | 中学2年生女子形 | 大会中止 |
| 組手 | 矢口 大介/高1 | 高校1年生男子組手 | 2回戦敗退 |
| 組手 | 内田 雄大/高2 | 高校2年生男子組手 | 2回戦敗退 |
| 組手 | 吹上 優海/中1 | 中学女子個人組手 | 2回戦負 |
| 城南中学(福岡市) 先−吹上暁海 中−吹上優海 大−無し |
中学女子団体組手 | 2回戦負 | |
| 形 | 吹上 暁海/中3 | 中学女子個人形 | 3 位 |
| 組手 | 吹上 優海/中1 | 中学女子個人組手 | 3回戦負 |
| 城南中学(福岡市) 先−吹上暁海 中−吹上優海 大−無し |
中学女子団体組手 | 1回戦負 | |
| 形 | 吹上 暁海/中3 | 中学女子個人形 | 1回戦負 |
| 組手 | 中村 駿斗 | 小学3年生男子組手 | 1回戦 敗退 |
| 形 | 吹上 空怜 | 小学1年生男子形 | ベスト16 |
| 吹上 円晨 | 小学4年生男子組手 | 1回戦 敗退 | |
| 林 優留 | 小学5年生男子形 | ベスト16 |
| 組手 | 林 優留/小5 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 |
| 吹上 暁海/中3 | 中学生女子組手 | 【優 勝】 | |
| 吹上 優海/中1 | 中学生女子組手 | 【準優勝】 | |
| 吹上 空怜/小1 | 小学1年生男子組手 | 【3 位】 | |
| 中村 駿斗/小3 | 小学3年男子組手 | 【3 位】 |
| 形 | 内田 雄大/高2 | 高校男子形 | 優秀賞(ベスト8) |
| 組手 | 吹上 優海/中1 | 中学女子組手 | 【3 位】 |
| 中村 駿斗/小3 | 小学3年生男子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
| 林 優留/小5 | 小学5年生男子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
| 形 | 吹上 優海/中1 | 中学女子形 | 【優 勝】3連覇 |
| 林 優留/小5 | 小学5年生男子形 | 【優 勝】2連覇 | |
| 吹上 空怜/小1 | 幼・小学1年生男女混合形 | 【準優勝】 | |
| 吹上 円晨/小4 | 小学4年生男子形 | 【準優勝】 | |
| 泉 創太/小3 | 小学3年生男子形 | 優秀賞(ベスト8) | |
| 田中 水晶/小4 | 小学3・4年生女子形 | 優秀賞(ベスト8) | |
| 白石 凪 /小5 | 小学5年生男子形 | 優秀賞(ベスト8) |
| 組手 | 吹上 優海/城南中学 | 中学1年生女子 | 【準優勝】 |
| 形 | 吹上 優海/城南中学 | 中学1年生女子 | 【優 勝】 |
| 組手 | 吹上 暁海 /中3 | 中学女子組手 | 【優 勝】4連覇 |
| 吹上 優海 /中1 | 【準優勝】 | ||
| 吹上 円晨 /小4 | 小学4年生男子組手 | ベスト8 | |
| 形 | 吹上 暁海 /中3 | 中学女子形 | 【優 勝】2連覇 |
| 吹上 優海 /中1 | 【準優勝】 |