矢口 大介 | 組手 | 中学1年男子 | 【優勝】 |
All rights reserved by KENSHI-JYUKU KARATE-DO ACADEMY
池本 達也(高3) | 組手 | 高校男子組手 | 【優 勝】 |
形 | 少年・成年男子形 | 【3 位】 |
吹上 優海 | 組手 | 小学5年生女子組手 | 【優 勝】(3連覇) |
矢口 薫子 | 中学2年生女子組手 | 【優 勝】(3連覇) | |
井澤 優哉 | 中学3年生男子組手 | 【優 勝】 | |
吹上 暁海 | 中学1年生女子組手 | 【準優勝】 | |
近藤 蓮 | 中学3年生男子組手 | 【準優勝】 | |
内田 楓 | 中学2年生女子組手 | 【3 位】 | |
矢口 大介 | 中学2年生男子組手 | 【3 位】 | |
内田 雄大 | 中学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
中学生団体組手 先鋒)矢口大介/中2 中堅)井澤優哉/中3 大将)近藤蓮 /中3 |
中学男子団体組手 | 【優 勝】 | |
吹上 円晨 | 形 | 小学2年生男子形 | 【優 勝】 |
吹上 優海 | 小学5年生女子形 | 【優 勝】(5連覇) | |
吹上 暁海 | 中学1年生女子形 | 【優 勝】(7連覇) | |
山下 芸 | 中学1年生男子形 | 【優 勝】(4連覇) | |
亀井 結人 | 小学3年生男子形 | 【準優勝】 | |
矢口 大介 | 中学2年生男子形 | 【準優勝】 | |
山口 真護 | 少年・成年男子形 | 【準優勝】 | |
泉 創太 | 小学1年生男子形 | 【3 位】 | |
内田 楓 | 中学2年生女子形 | 【3 位】 | |
矢口 薫子 | 中学2年生女子形 | 【3 位】 | |
内田 雄大 | 中学3年生男子形 | 【3 位】 | |
中学女子団体形 武藤桜花/中1 吹上暁海/中1 矢口薫子/中2 |
中学女子団体形 | 【優 勝】 | |
中学男子団体形 山下 芸 /中1 矢口大介/中2 内田雄大/中3 |
中学男子団体形 | 【優 勝】 |
北九地区連盟【表彰式】 | 優秀選手賞表彰状/7人受賞 |
全少/08年出場:吹上優海<5位/優秀賞> | |
全中/08年出場:井澤優哉<5位/優秀賞> | |
全少/08年出場:吹上円晨・吹上優海・吹上暁海・中村駿 | |
全中/08年出場:矢口薫子・近藤蓮・井澤優哉 | |
全中選抜/08年出場:矢口薫子・近藤蓮・井澤優哉 |
吹上 円晨 | 形 | 小学2年生男子形 | 【優 勝】 |
吹上 優海 | 小学5年生女子形 | 【優 勝】(3連覇) | |
関谷 葵 | 小学3年生男子形 | 【3 位】 |
関谷 葵 /小3 | 組手 | 小学3年生男子組手 | 【優 勝】 |
吹上 優海/小5 | 小学5年生女子組手 | 【優 勝】(2連覇) | |
吹上 暁海/中1 | 中学1年生女子組手 | 【優 勝】(2連覇) | |
中村 駿斗/小1 | 小学1年生男子組手 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子/中2 | 中学2・3年生女子組手 | 【準優勝】 | |
矢口 大介/中2 | 中学2年生男子組手 | 【準優勝】 | |
井澤 優哉/中3 | 中学3年生男子組手 | 【準優勝】 | |
白石 凪 /小3 | 小学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
内田 雄大/中3 | 中学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
吹上 優海/小5 | 形 | 小学5・6年生女子形 | 【優 勝】(2連覇) |
矢口 薫子/中2 | 中学生女子形 | 【優 勝】 | |
矢口 大介/中2 | 中学生男子形 | 【優 勝】(2連覇) | |
吹上 円晨/小2 | 小学1・2年男子形 | 【準優勝】 | |
山下 芸 /中1 | 中学生男子形 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海/中1 | 中学生女子形 | 【3 位】 | |
関谷 葵 /小3 | 小学3・4年男子形 | 4 位 |
剛柔会県支部【優秀選手表彰式】 | 吹上 優海(現:小5)−第 8回全少<組手−5位> |
井澤 優哉(現:中3)−第16回全中<組手−5位> | |
矢口 大介(現:中2)−第34回剛柔全国<組手−優勝> |
室田 喬祐(高2) | 組手 | 高校男子組手 | 【3 位】 |
形 | 少年・成年男子形 | 5 位 |
松岡 健吾(高2) | 形 | 少年・成年男子形 | 4 位 |
松岡 健吾/高2 | 形 | 高校男子形 | ベスト8 |
池本 達也/高3 | 組手 | 高校男子組手 | 【準優勝】 |
松井 繁顕/高3 | 組手 | 高校男子組手 | 【準優勝】 |
井澤 優哉/門司中学 | 組手 | 中学男子個人組手 | 【優 勝】 |
近藤 蓮 /東郷中学 | 中学男子個人組手 | 【3 位】 | |
矢口 大介/門司中学 | 中学男子個人組手 | 【3 位】 | |
吹上 暁海/城南中学 | 中学女子個人組手 | ベスト16 | |
矢口 薫子/門司中学 | 中学女子個人組手 | ベスト16 | |
内田 雄大/門司中学 | 中学男子個人組手 | ベスト16 | |
門司中学(北九州市) 井澤・内田・矢口 |
中学男子団体組手 | 【優 勝】 | |
門司中学(北九州市) 矢口・内田・武藤 |
中学女子団体組手 | ベスト8 | |
吹上 暁海/城南中学 | 形 | 中学女子個人形 | 【準優勝】 |
矢口 薫子/門司中学 | 中学女子個人形 | 【3 位】 | |
矢口 大介/門司中学 | 中学男子個人形 | ベスト8 | |
門司中学(北九州市) 矢口・内田・武藤 |
中学女子団体形 | 【優 勝】 | |
門司中学(北九州市) 井澤・内田・矢口 |
中学男子団体形 | ベスト8 |
吹上 優海/小5 | 組手 | 小学5年生女子組手 | 【優 勝】(2連覇) |
吹上 暁海/中1 | 中学1年生女子組手 | 【優 勝】 | |
井澤 優哉/中3 | 中学3年生男子組手 | 【優 勝】(2連覇) | |
中村 駿斗/小1 | 小学1年生男子組手 | 【3 位】 | |
矢口 薫子/中2 | 中学2年生女子組手 | 【3 位】 | |
矢口 大介/中2 | 中学2年生男子組手 | 【3 位】 | |
矢口 薫子/中2 | 形 | 中学女子形 | 【3 位】 |
吹上 円晨/小2 | 小学1・2年生男子形 | 【4 位】 |
吹上 円晨 選手 | 形 | 小学2年生男子形 | 2回戦 敗退 |
関谷 葵 選手 | 小学3年生男子形 | 2回戦 敗退 | |
吹上 優海 選手 | 小学5年生女子形 | 3回戦 敗退 |
先)矢口 薫子/中2 中)吹上 暁海/中1 大)武藤 桜花/中1 |
組手 | 中学女子の部 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 /中1 | 組手 | 中学女子組手 | 【優 勝】 |
矢口 薫子 /中2 | 中学女子組手 | ベスト8 | |
矢口 薫子 /中2 | 形 | 中学女子形 | 【優 勝】 |
吹上 円晨 /小2 | 小学1・2年生男女混合形 | 【準優勝】 | |
関谷 葵 /小3 | 小学3・4年生男女混合形 | 【準優勝】 | |
白石 凪 /小3 | 小学3・4年生男女混合形 | 【3 位】 | |
吹上 優海/小5 | 小学5・6年生男女混合形 | ベスト8 |
中村 駿斗/小1 | 組手 | 小学1年生男子組手 | 【3 位】 |
吹上 優海/小5 | 組手 | 小学5・6年生女子組手 | 【優 勝】3連覇 |
橋本 渉平/小3 | 形 | 小学3・4年生男子形 | 【優 勝】 |
吹上 優海/小5 | 小学5・6年生女子形 | 【優 勝】 | |
白石 凪 /小3 | 小学3・4年生男子形 | 【準優勝】 | |
関谷 葵 /小3 | 小学3・4年生男子形 | 【3 位】 | |
吹上 暁海/中1 | 中学女子形 | 【3 位】 |
矢口 薫子/門司中学 | 組手 | 中学2年生女子 | 【優 勝】 |
吹上 暁海/城南中学 | 中学1年生女子 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海/城南中学 | 形 | 中学1年生女子 | 【優 勝】 |
矢口 薫子/門司中学 | 中学2年生女子 | 【準優勝】 | |
矢口 大介/門司中学 | 中学2年生男子 | 【準優勝】 |
井澤 優哉/門司中学 | 組手 | 中学男子個人組手 | |
近藤 蓮 /東郷中学 | 中学男子個人組手 | ||
矢口 大介/門司中学 | 中学男子個人組手 | ||
門司中学(北九州市) 井澤・内田・矢口 |
中学男子団体組手 | ||
吹上 暁海/城南中学 | 形 | 中学女子個人形 | |
矢口 薫子/門司中学 | 中学女子個人形 | ||
門司中学(北九州市) 矢口・内田・武藤 |
中学女子団体形 | 【3 位】 |
矢口 薫子 | 組手 | 中学1年生女子組手 | ベスト16 |
近藤 蓮 | 中学2年生男子組手 | 2回戦 敗退 | |
井澤 優哉 | 中学2年生男子組手 | 2回戦 敗退 | |
矢口 薫子 | 形 | 中学1年生女子形 | 2回戦 敗退 |
井澤 優哉/門司中学 | 組手 | 中学男子個人組手 | 【3 位】 |
近藤 蓮 /東郷中学 | 中学男子個人組手 | 2回戦負 | |
矢口 大介/門司中学 | 中学男子個人組手 | 2回戦負 | |
門司中学(北九州市) 井澤・内田・矢口 |
中学男子団体組手 | ベスト16 | |
吹上 暁海/城南中学 | 形 | 中学女子個人形 | 2回戦負 |
矢口 薫子/門司中学 | 中学女子個人形 | 2回戦負 | |
門司中学(北九州市) 矢口・内田・武藤 |
中学女子団体形 | ベスト16 |