矢口 薫子 選手 | 組手 | 小学5年生女子組手 | 【優 勝】 |
井澤 優哉 選手 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
吹上 暁海 選手 | 小学4年生女子組手 | 【準優勝】 | |
吹上 優海 選手 | 小学2年生女子組手 | 【3 位】 | |
平塚 花 選手 | 小学2年生女子組手 | 【3 位】 | |
吹上 暁海 選手 | 形 | 小学4年生女子形 | 【優 勝】 |
吹上 優海 選手 | 小学2年生女子形 | 【準優勝】 | |
武藤 桜花 選手 | 小学4年生女子形 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5年生女子形 | 【準優勝】 | |
山下 芸 選手 | 小学4年生男子形 | 【準優勝】 | |
内田 雄大 選手 | 小学6年生男子形 | 【3 位】 |
吹上 優海 選手 | 組手 | 小学1・2年生女子組手 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【優 勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年生女子組手 | 【優 勝】 | |
矢口 大介 選手 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
近藤 蓮 選手 | 小学6年生男子組手 | 【優 勝】 | |
井沢 優哉 選手 | 小学6年生男子組手 | 【準優勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学3年男子組手 | 【準優勝】 | |
平塚 花 選手 | 小学1・2年生女子組手 | 【3 位】 | |
武藤 桜花 選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
高野 由依 選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
川上 大樹 選手 | 小学6年生男子組手 | 【3 位】 | |
松井 繁顕 選手 | 中学3年男子組手 | 【4 位】 | |
山下 芸 選手 | 形 | 小学3・4年生男女混合形 | 【優 勝】 |
吹上 優海 選手 | 小学1・2年生男女混合形 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年生男女混合形 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海 選手 | 小学3・4年生男女混合形 | 【3 位】 | |
池本 達也 選手 | 中学男女混合形 | 【3 位】 | |
平塚 花 選手 | 小学1・2年生男女混合形 | 【4 位】 | |
松井 繁顕 選手 | 中学男女混合形 | 【4 位】 |
平塚 花 選手 | 組手 | 小学2年生女子組手 | 【優 勝】 |
矢口 大介 選手 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
吹上 優海 選手 | 小学2年生女子組手 | 【準優勝】 | |
松岡 優里子選手 | 小学4年生女子組手 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海選手 | 小学4年生女子組手 | 【3 位】 | |
武藤 桜花 選手 | 小学4年生女子組手 | 【3 位】 | |
川上 樹兵 選手 | 小学4年生男子組手 | 【3 位】 | |
内田 楓 選手 | 小学5年生女子組手 | 【3 位】 | |
吹上 優海 選手 | 形 | 小学2年生女子形 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 選手 | 小学4年生女子形 | 【優 勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5年生女子形 | 【優 勝】 | |
山下 芸 選手 | 小学4年生男子形 | 【優 勝】 | |
矢口 大介 選手 | 小学5年生男子形 | 【優 勝】 | |
武藤 桜花 選手 | 小学4年生女子形 | 【準優勝】 | |
室田 喬祐 選手 | 中学2年生男子形 | 【準優勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学3年生男子形 | 【準優勝】 | |
松岡 健吾 選手 | 中学2年生男子形 | 【3 位】 |
松井 繁顕/中3 | 組手 | 14歳〜15歳男子上級クラス | 【優 勝】 |
形 | 14歳〜15歳男子上級クラス | 初戦敗退 |
矢口 薫子/小4 | 組手 | 小学3・4年生女子組手 | 【準優勝】 |
矢口 大介/小4 | 形 | 小学3・4年生男子形 | 【準優勝】 |
吹上 暁海/小3 | 小学3・4年生女子形 | 【3 位】 |
吹上 暁海 選手 | 組手 | 小学3・4年女子 | 【優 勝】 |
近藤 蓮 選手 | 小学5・6年男子 | 【優 勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年女子 | 【準優勝】 | |
井澤 優哉 選手 | 小学5・6年男子 | 【準優勝】 | |
拳姿塾Bチーム 先鋒)川上大樹/小6 中堅)井澤優哉/小6 大将)近藤 蓮 /小6 |
小学生団体 | 【優 勝】 | |
拳姿塾Aチーム 先鋒)内田雄大/小6 中堅)矢口薫子/小5 大将)矢口大介/小5 |
【準優勝】 | ||
吹上 優海 選手 | 形 | 小学2年(白帯ノ部)男女混合 | 【優 勝】 |
矢口 大介 選手(茶) | 小学(黒帯ノ部)男女混合 | 【優 勝】 | |
山下 芸 選手(緑) | 小学(黒帯ノ部)男女混合 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海 選手(緑) | 小学(黒帯ノ部)男女混合 | 5位優秀賞 | |
内田 楓 選手(黄) | 小学(色帯ノ部)男女混合 | 5位優秀賞 | |
井澤 優哉 選手(茶) | 小学(色帯ノ部)男女混合 | 5位優秀賞 | |
拳姿塾Aチーム 吹上暁海/小4(緑帯) 矢口大介/小5(茶帯) 矢口薫子/小5(茶帯) |
小学団体(黒帯の部) | 【優 勝】 |
吹上 優海 選手 | 組手 | 小学1・2年生女子組手 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【優 勝】 | |
井澤 優哉 選手 | 小学6年生男子組手 | 【優 勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学3年生男子組手 | 【優 勝】 | |
川上 大樹 選手 | 小学6年生男子組手 | 【準優勝】 | |
平塚 花 選手 | 小学1・2年生女子組手 | 【3 位】 | |
松岡 優里子選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
武藤 桜花 選手 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
吹上 暁海 選手 | 形 | 小学3・4年生女子形 | 【優 勝】 |
吹上 優海 選手 | 小学1・2年生女子形 | 【準優勝】 | |
矢口 大介 選手 | 小学5・6年生男子形 | 【準優勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学男子個人形 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年生女子組手 | 【3 位】 | |
松井 繁顕 選手 | 中学男子個人形 | 【3 位】 |
松井 繁顕/城南中学 | 組手 | 中学男子個人組手 | ベスト8 |
池本 達也/門司中学 | 中学男子個人組手 | ベスト8 | |
池本 達也/門司中学 | 形 | 中学男子個人形 | 2回戦敗退 |
松井 繁顕 選手 | 組手 | 中学男子個人組手 | 2回戦 敗退 |
矢口 薫子/小5 | 組手 | 小学5・6年生女子組手 | 【優 勝】 |
矢口 大介/小5 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
井澤 優哉/小6 | 小学6年生男子組手 | 【優 勝】 | |
池本 達也/中3 | 中学2・3年男子組手 | 【優 勝】 | |
武藤 桜花/小4 | 小学3・4年生女子組手 | 【準優勝】 | |
川上 騎兵/小4 | 小学4年生男子組手 | 【準優勝】 | |
松井 繁顕/中3 | 中学2・3年男子組手 | 【準優勝】 | |
松岡 優里子/小4 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
内田 雄大/小6 | 小学6年生男子組手 | 【3 位】 | |
白石 敦也/小3 | 小学3年生男子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
吹上 暁海/小4 | 小学3・4年生女子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
近藤 蓮 /小6 | 小学6年生男子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
吹上 優海/小2 | 形 | 小学1・2年生男女混合形 | 【優 勝】 |
吹上 暁海/小4 | 小学3・4年生女子形 | 【優 勝】 | |
山下 芸 /小4 | 小学4年生男子形 | 【優 勝】 | |
矢口 薫子/小5 | 小学5・6年生女子形 | 【優 勝】 | |
武藤 桜花/小4 | 小学3・4年生女子形 | 【準優勝】 | |
矢口 大介/小5 | 小学5年生男子形 | 【準優勝】 | |
松井 繁顕/中3 | 中学2・3年男子形 | 【準優勝】 | |
白石 敦也/小3 | 小学3年生男子形 | 【3 位】 | |
松岡 優里子/小4 | 小学3・4年生女子形 | 【3 位】 | |
内田 雄大/小6 | 小学6年生男子形 | 【3 位】 | |
川上 騎兵/小4 | 小学4年生男子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
内田 楓 /小5 | 小学5・6年生女子形 | 優秀賞(ベスト8) | |
川上 大樹/小6 | 小学6年生男子形 | 優秀賞(ベスト8) | |
室田 喬祐/中2 | 中学2・3年男子形 | 優秀賞(ベスト8) | |
松岡 健吾/中2 | 中学2・3年男子形 | 優秀賞(ベスト8) |
松井 繁顕/城南中学 | 組手 | 中学男子個人組手 | 【優 勝】 |
池本 達也/門司中学 | 中学男子個人組手 | 【3 位】 | |
城南中学(福岡市) 松井・松岡 |
中学男子団体組手 | 2回戦敗退 | |
門司中学(北九州市) 池本・難波 |
中学男子団体形 | 2回戦敗退 | |
池本 達也/門司中学 | 形 | 中学男子個人形 | 【3 位】 |
先)川上 大樹 選手 中)井澤 優哉 選手 大)近藤 蓮 選手 |
組手 | 小学5・6年男女混合組手 | 【優 勝】 |
先)松井 繁顕 選手 中)池本 達也 選手 大)松岡 健吾 選手 |
中学2・3年男子組手 | 【優 勝】 | |
先)難波 昌範 選手 中)室田 喬祐 選手 大)無 |
中学2・3年男子組手 | 【準優勝】 | |
先)霜原 さくら 選手 中)吹上 優海 選手 大)平塚 花 選手 |
小学1・2年男女混合組手 | 【3 位】 | |
先)内田 雄大 選手 中)矢口 薫子 選手 大)矢口 大介 選手 |
小学5・6年男女混合組手 | 【3 位】 |
矢口 薫子/小5 | 組手 | 小学5・6年生女子組手 | 【優 勝】 |
井澤 優哉/小6 | 小学5・6年生男子組手 | 【優 勝】 | |
池本 達也/中3 | 中学2・3年生男子組手 | 【優 勝】 | |
吹上 優海/小2 | 小学1・2年生男女混合組手 | 【準優勝】 | |
松岡 優里子/小4 | 小学3・4年生男女混合組手 | 【3 位】 | |
内田 楓 /小5 | 小学5・6年生女子組手 | 【3 位】 |
先)川上 大樹 選手 中)井澤 優哉 選手 大)近藤 蓮 選手 |
組手 | 小学男子の部 | 【優 勝】 |
先)松井 繁顕 選手 中)室田 喬祐 選手 大)松岡 健吾 選手 |
組手 | 中学男子の部 | 【3 位】 |
室田 喬祐/早鞆中学 | 形 | 中学2年生男子形 | 6 位 |
吹上 優海 選手 | 組手 | 小学1・2年男女混合 | 【優 勝】 |
矢口 薫子 選手 | 小学高学年女子 | 【優 勝】 | |
井澤 優哉 選手 | 小学5・6年男子 | 【優 勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学・高校男子 | 【優 勝】 | |
吹上 暁海 選手 | 小学高学年女子 | 【3 位】 | |
梅村 葵 選手 | 小学高学年女子 | 【3 位】 | |
梅村 吉暁 選手 | 小学3・4年男子 | 【3 位】 | |
川上 大樹 選手 | 小学5・6年男子 | 【3 位】 | |
団体組手 先鋒)吹上 優海/小1 次鋒)梅村 吉暁/小3 中堅)梅村 葵 /小5 副将)室田 喬祐/中1 大将)池本 達也/中2 |
小学〜高校生混合 | 【準優勝】 | |
吹上 暁海 選手 | 形 | 小学3・4年男女混合 | 【優 勝】 |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年男女混合 | 【優 勝】 | |
吹上 優海 選手 | 小学1・2年男女混合 | 【準優勝】 | |
室田 喬祐 選手 | 中学・高校男女混合 | 【準優勝】 | |
山下 芸 選手 | 小学3・4年男女混合 | 【3 位】 | |
池本 達也 選手 | 中学・高校男女混合 | 【3 位】 |
拳姿塾空手道教室
吹上 優海 選手 | 組手 | 小学1年生女子組手 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 選手 | 小学3年生女子組手 | 【優 勝】 | |
竹中 美夢 選手 | 小学5年生女子組手 | 【優 勝】 | |
井澤 優哉 選手 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
松井 繁顕 選手 | 中学生男子組手 | 【優 勝】 | |
矢口 大介 選手 | 小学4年生男子組手 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学4年生女子組手 | 【準優勝】 | |
川上 大樹 選手 | 小学5年生男子組手 | 【準優勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学生男子組手 | 【準優勝】 | |
白石 敦也 選手 | 小学2年生男子組手 | 【3 位】 | |
山下 芸 選手 | 小学3年生男子組手 | 【3 位】 | |
平田 晋 選手 | 一般有級男子組手 | 【3 位】 | |
小学生団体組手 先鋒)吹上優海/小1 中堅)吹上暁海/小3 大将)矢口大介/小4 |
小学生団体組手 先鋒(1・2年)・中堅(3・4年)・大将(5・6年) |
【3 位】 | |
中学生団体組手 先鋒)松岡健吾/中1 中堅)松井繁顕/中2 大将)池本達也/中2 |
中学生団体組手 | 【3 位】 | |
拳姿塾空手道教室 | 団体総合 | 【優 勝】 |
All rights reserved by KENSHI-JYUKU KARATE-DO ACADEMY
吹上 暁海 /小4 | 組手 | 小学3・4年生女子組手 | 【優 勝】 |
矢口 大介 /小5 | 小学5年生男子組手 | 【優 勝】 | |
池本 達也 /中3 | 中学2・3年生男子組手 | 【優 勝】 | |
武藤 桜花 /小4 | 小学3・4年生女子組手 | 【3 位】 | |
矢口 薫子 /小5 | 小学5・6年生女子組手 | 【3 位】 | |
吹上 優海 /小2 | 形 | 小学1・2年生男女混合形 | 【優 勝】 |
吹上 暁海 /小4 | 小学3・4年生男女混合形 | 【優 勝】 | |
池本 達也 /中3 | 中学年生男子形 | 【準優勝】 |
吹上 暁海 選手 | 組手 | 小学3・4年生女子組手 | 【優 勝】 |
井澤 優哉 選手 | 小学6年生男子組手 | 【優 勝】 | |
池本 達也 選手 | 中学3年生男子組手 | 【優 勝】 | |
川上 騎兵 選手 | 小学4年生男子組手 | 【準優勝】 | |
矢口 大介 選手 | 小学5年生男子組手 | 【準優勝】 | |
矢口 薫子 選手 | 小学5年女子組手 | 【3 位】 | |
吹上 優海 選手 | 小学1・2年生女子組手 | 優秀賞(ベスト8) | |
山下 芸 選手 | 形 | 小学3・4年生男子形 | 【優 勝】 |
矢口 薫子 選手 | 小学5・6年生女子形 | 【3 位】 | |
吹上 暁海 選手 | 小学3・4年生女子形 | 5位優秀賞 | |
吹上 優海 選手 | 小学1・2年生女子形 | 7位優秀賞 |